另类图片小说,激情五月在线视频,五月天中文字幕狠狠操,99国语精品

<label id="tpduz"><legend id="tpduz"><ruby id="tpduz"></ruby></legend></label>
<rt id="tpduz"><small id="tpduz"></small></rt>

  • <span id="tpduz"></span>
  • <span id="tpduz"></span><span id="tpduz"></span>

    資訊中心NEWS CENTER

    在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學(xué)的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展
    資訊中心

    首頁-新聞資訊-國家發(fā)布的公告中(2019年第7號)多項涉及分析儀器分析方法

    國家發(fā)布的公告中(2019年第7號)多項涉及分析儀器分析方法

    發(fā)表時間:2019-07-11       點擊次數(shù):11243

    關(guān)于批準發(fā)布《鋼鐵及合金 鈣和鎂含量的測定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法》等374項國家標準和3項國家標準修改單的公告中( 2019年第7號 ), 有多項涉及分析儀器分析方法,包括電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法、火焰原子吸收光譜法、原子發(fā)射光譜法、氣相色譜法、分光光度法、X射線熒光光譜法、高效液相色譜法、液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法、氣相色譜-質(zhì)譜法、超高效液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜法、氣相色譜質(zhì)譜法等等。

                           
     
    行業(yè)范圍包括工業(yè)、化妝品、塑料、電子等多種行業(yè),譜標科技匯總與分析儀器分析方法相關(guān)的32項標準如下:

    序號 標準編號 標準名稱 代替標準號 實施日期
    1 GB/T 223.88-2019 鋼鐵及合金 鈣和鎂含量的測定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法   2020/5/1
    23 GB/T 4698.17-2019 海綿鈦、鈦及鈦合金化學(xué)分析方法 第17部分: 鎂量的測定 火焰原子吸收光譜法 GB/T 4698.17-1996 2020/5/1
    24 GB/T 4698.21-2019 海綿鈦、鈦及鈦合金化學(xué)分析方法 第21部分:錳、鉻、鎳、鋁、鉬、錫、釩、釔、銅、鋯量的測定 原子發(fā)射光譜法 GB/T 4698.21-1996 2020/5/1
    31 GB/T 6040-2019 紅外光譜分析方法通則 GB/T 6040-2002 2020/5/1
    36 GB/T 7739.13-2019 金精礦化學(xué)分析方法 第13部分: 鉛、鋅、鉍、鎘、鉻、砷和汞量的測定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法   2020/5/1
    50 GB/T 12688.1-2019 工業(yè)用苯乙烯試驗方法 第1部分:純度及烴類雜質(zhì)的測定 氣相色譜法 GB/T 12688.1-2011 2020/5/1
    56 GB/T 13747.5-2019 鋯及鋯合金化學(xué)分析方法 第5部分:鋁量的測定 鉻天青S-氯化十四烷基吡啶分光光度法 GB/T 13747.5-1992 2020/5/1
    57 GB/T 13747.6-2019 鋯及鋯合金化學(xué)分析方法 第6部分:銅量的測定 2,9-二甲基-1,10-二氮雜菲分光光度法 GB/T 13747.6-1992 2020/1/1
    63 GB/T 15076.3-2019 鉭鈮化學(xué)分析方法 第3部分: 銅量的測定 火焰原子吸收光譜法 GB/T 15076.3-1994 2020/1/1
    66 GB/T 16597-2019 冶金產(chǎn)品分析方法 X射線熒光光譜法通則 GB/T 16597-1996 2020/5/1
    94 GB/T 20975.28-2019 鋁及鋁合金化學(xué)分析方法 第28部分:鈷含量的測定 火焰原子吸收光譜法   2020/5/1
    95 GB/T 20975.29-2019 鋁及鋁合金化學(xué)分析方法 第29部分:鉬含量的測定 硫氰酸鹽分光光度法   2020/5/1
    96 GB/T 20975.30-2019 鋁及鋁合金化學(xué)分析方法 第30部分:氫含量的測定 加熱提取熱導(dǎo)法   2020/5/1
    97 GB/T 20975.31-2019 鋁及鋁合金化學(xué)分析方法 第31部分:磷含量的測定 鉬藍分光光度法   2020/5/1
    98 GB/T 21114-2019 耐火材料 X射線熒光光譜化學(xué)分析 熔鑄玻璃片法 GB/T 21114-2007 2020/5/1
    111 GB/T 23524-2019 石油化工廢鉑催化劑化學(xué)分析方法 鉑含量的測定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 GB/T 23524-2009 2020/5/1
    123 GB/T 24583.8-2019 釩氮合金 硅、錳、磷、鋁含量的測定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 GB/T 24583.8-2009 2020/5/1
    191 GB/T 37544-2019 化妝品中鄰傘花烴-5-醇等6種酚類抗菌劑的測定 高效液相色譜法   2020/1/1
    192 GB/T 37545-2019 化妝品中38種準用著色劑的測定 高效液相色譜法   2020/1/1
    268 GB/T 37626-2019 化妝品中阿莫西林等9種禁用青霉素類抗生素的測定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法   2020/1/1
    271 GB/T 37628-2019 化妝品中黃芪甲苷、芍藥苷、連翹苷和連翹酯苷A的測定 高效液相色譜法   2020/1/1
    281 GB/T 37638-2019 塑料制品中多溴聯(lián)苯和多溴二苯醚的測定 高效液相色譜法   2020/1/1
    282 GB/T 37639-2019 塑料制品中多溴聯(lián)苯和多溴二苯醚的測定 氣相色譜-質(zhì)譜法   2020/1/1
    283 GB/T 37640-2019 化妝品中氯乙醛、2,4-二羥基-3-甲基苯甲醛、巴豆醛、苯乙酮、2-亞戊基環(huán)己酮、戊二醛含量的測定 高效液相色譜法   2020/1/1
    284 GB/T 37641-2019 化妝品中2,3,5,4'-四羥基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷的測定 高效液相色譜法   2020/1/1
    287 GB/T 37644-2019 化妝品中8-羥基喹啉和硝羥喹啉的測定 高效液相色譜法   2020/1/1
    292 GB/T 37649-2019 化妝品中硫柳汞和苯基汞的測定 高效液相色譜-電感耦合等離子體質(zhì)譜法   2020/1/1
    312 GB/T 37667-2019 煤灰中鐵、鈣、鎂、鉀、鈉、錳、磷、鋁、鈦、鋇和鍶的測定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法   2020/1/1
    316 GB/T 37673-2019 煤灰中硅、鋁、鐵、鈣、鎂、鈉、鉀、磷、鈦、錳、鋇、鍶的測定 X射線熒光光譜法   2020/1/1
    359 GB/T 37757-2019 電子電氣產(chǎn)品用材料和零部件中揮發(fā)性有機物釋放速率的測定 釋放測試艙-氣相色譜質(zhì)譜法   2020/1/1
    362 GB/T 37760-2019 電子電氣產(chǎn)品中全氟辛酸和全氟辛烷磺酸的測定 超高效液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜法   2020/1/1
    375 GB/T 8381.7-2009 飼料中喹乙醇的測定 高效液相色譜法《第1號修改單》 GB/T 8381.7-2005 2019/6/4

     

    570319569

    TEL:400-800-3875